Cyprus, Dhekelia, Cyprus
рд╕реЗ
тВм
590,000
рд╡рд┐рд▓рд╛
Project Name
Divine Residences Dyonisos
Developer

20%
% рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЕрдиреБрдмрдВрдз рдбрд╛рдЙрди-рдкреЗрдореЗрдВрдЯ
рджреВрд░рд┐рдпрд╛рдБ рдПрд╡рдВ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдПрдБ
-
рд╕рдореБрджреНрд░ рддрдЯ30 рдореА
рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп
рдкрд░реНрд╡рдд
рд╕рдореБрджреНрд░
рдкрд░рд┐рд╡реЗрд╢
рд╕рдореБрджреНрд░ рддрдЯ
General description
List of dwellings available
Type # Ref | Block / Plot | Layout | Level | Price | Total | Bedrooms | Baths | Plot | Veranda covered |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
┘Б┘К┘Д╪з #1 | тВм 3'155'313 | 361 m | 4 | тАФ | 436 m | 48 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #2 | тВм 4'876'693 | 531 m | 5 | тАФ | 488 m | 102 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #3 | тВм 2'227'786 | 280 m | 4 | тАФ | 244 m | 8 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #4 | тВм 2'227'786 | 280 m | 4 | тАФ | 269 m | 8 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #5 | тВм 1'201'680 | 224 m | 3 | тАФ | 245 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #6 | тВм 1'117'647 | 224 m | 3 | тАФ | 243 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #7 | тВм 1'117'647 | 224 m | 3 | тАФ | 239 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #8 | тВм 1'117'647 | 224 m | 3 | тАФ | 229 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #9 | тВм 1'117'647 | 224 m | 3 | тАФ | 239 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #10 | тВм 1'285'714 | 224 m | 4 | тАФ | 239 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #11 | тВм 1'285'714 | 224 m | 4 | тАФ | 239 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #12 | тВм 1'369'747 | 224 m | 4 | тАФ | 239 m | 21 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #13 | тВм 590'472 | 122 m | 1 | тАФ | 248 m | 7 m | |||
┘Б┘К┘Д╪з #14 | тВм 633'546 | 118 m | 2 | тАФ | 268 m | 7 m |
Contact Us
рдЕрд╕реНрд▓рд╛рдорд╛ рд▓реЗрдХреБрдо рдореЗрд░реА
рдпрд╣ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рджрд┐рд▓рдЪрд╕реНрдк рд▓рдЧрддреА рд╣реИ.
рдЪрд░реНрдЪрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░.