Cyprus, Dhekelia, Cyprus
แแแ
โฌ
590,000
แแแแแแ
Project Name
Divine Residences Dyonisos
แแแแแแแแแ แ

20%
% แกแแฌแงแแกแ แฎแแแจแแแ แฃแแแแแก แแแแแแแแแแ
แแแกแขแแแชแแแแ แแ แแแแแแแแฌแงแแแ
-
แกแแแแแแ แ30 แ
แฎแแแแแ แ แแแแแแแชแแแแแแแ
แแแแแ
แแฆแแแก
แแแแแแแแ แ แขแแ แแขแแ แแ
แกแแแแแแ แแแ
General description
List of dwellings available
Type # Ref | Block / Plot | Layout | Level | Price | Total | Bedrooms | Baths | Plot | Veranda covered |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ูููุง #1 | โฌ 3'155'313 | 361 m | 4 | โ | 436 m | 48 m | |||
ูููุง #2 | โฌ 4'876'693 | 531 m | 5 | โ | 488 m | 102 m | |||
ูููุง #3 | โฌ 2'227'786 | 280 m | 4 | โ | 244 m | 8 m | |||
ูููุง #4 | โฌ 2'227'786 | 280 m | 4 | โ | 269 m | 8 m | |||
ูููุง #5 | โฌ 1'201'680 | 224 m | 3 | โ | 245 m | 21 m | |||
ูููุง #6 | โฌ 1'117'647 | 224 m | 3 | โ | 243 m | 21 m | |||
ูููุง #7 | โฌ 1'117'647 | 224 m | 3 | โ | 239 m | 21 m | |||
ูููุง #8 | โฌ 1'117'647 | 224 m | 3 | โ | 229 m | 21 m | |||
ูููุง #9 | โฌ 1'117'647 | 224 m | 3 | โ | 239 m | 21 m | |||
ูููุง #10 | โฌ 1'285'714 | 224 m | 4 | โ | 239 m | 21 m | |||
ูููุง #11 | โฌ 1'285'714 | 224 m | 4 | โ | 239 m | 21 m | |||
ูููุง #12 | โฌ 1'369'747 | 224 m | 4 | โ | 239 m | 21 m | |||
ูููุง #13 | โฌ 590'472 | 122 m | 1 | โ | 248 m | 7 m | |||
ูููุง #14 | โฌ 633'546 | 118 m | 2 | โ | 268 m | 7 m |
Contact Us
แฉแแแ แกแแแแแ
แแก แฅแแแแแ แกแแแแขแแ แแกแแ แแฆแแ แก.
แแแแ แแ แแก แแแแกแแฎแแแแแแแ.